Tandvleesbehandelingen
Code | M/T | Omschrijving | Prijs |
N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,90 | |
N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 72,00 | |
N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 138,00 | |
N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 167,90 | |
N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 289,40 | |
N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 90,40 | |
N511 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € 103,00 |
N515 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € 310,00 |
N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 167,90 | |
N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,10 | |
N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 167,90 |
N811 | Behandeling tandvleesabces | € 69,70 |
geldig van 01-01-2012 tot 01-03-2012